【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,联创股份(300343)获外资买入243.06万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有联创股份579.56万股,占流通股0.54%,累计持股成本8.58元,持股亏损12.67%。
联创股份最近5个交易日上涨2.74%,陆股通累计净买入478.48万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价7.23元;最近20个交易日下跌3.35%,陆股通累计净买入462.01万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价7.41元;最近60个交易日下跌29.21%,陆股通累计净买入579.56万股,占流通盘0.54%,区间平均买入价9.11元。
联创股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 579.56万 | 0.54 | 1810.07万 | 243.06万 | 8.58 |
| 2023-6-1 | 336.5万 | 0.32 | 2142.28万 | 297.45万 | 9.39 |
| 2023-5-31 | 39.06万 | 0.04 | -364.23万 | -51.03万 | 26.07 |
| 2023-5-30 | 90.09万 | 0.08 | 203.82万 | 28.33万 | 15.35 |
| 2023-5-29 | 61.76万 | 0.06 | -282.47万 | -39.33万 | 19.09 |
| 2023-5-25 | 101.08万 | 0.09 | -62.82万 | -8.71万 | 14.45 |
| 2023-5-24 | 109.79万 | 0.10 | -163.84万 | -22.33万 | 13.88 |
| 2023-5-23 | 132.12万 | 0.12 | -297.77万 | -39.96万 | 12.77 |
| 2023-5-22 | 172.08万 | 0.16 | 268.27万 | 36.22万 | 11.54 |
| 2023-5-19 | 135.87万 | 0.13 | -201.97万 | -26.93万 | 12.64 |
关键词: